Dagrecords per 17-9-2017
# | Soort | Totaal | Datum | # | Soort | Totaal | Datum | |
1 | Aalscholver | 935 | 14 September 2008 | 111 | Kuifduiker | 1 | 5 April 2010 | |
2 | Appelvink | 3 | 18 Augustus 2012 | 112 | Kuifeend | 21 | 5 Februari 2012 | |
3 | Baardman | 34 | 3 November 2013 | 113 | Lepelaar | 187 | 17 September 2010 | |
4 | barmsijs spec. | 34 | 7 November 2010 | 114 | Meerkoet | 5 | 11 September 2010 | |
5 | Beflijster | 4 | 16 Oktober 2013 | 115 | meeuw spec. | 1 | 3 November 2013 | |
6 | Bergeend | 39 | 30 December 2012 | 116 | Merel | 8 | 23 Oktober 2012 | |
7 | Bijeneter | 1 | 11 Mei 2008 | 117 | Middelste Jager | 2 | 22 Januari 2012 | |
8 | Blauwe Kiekendief | 6 | 14 September 2008 | 118 | Middelste Zaagbek | 54 | 21 Februari 2010 | |
9 | Blauwe Reiger | 32 | 5 Oktober 2014 | 119 | Morinelplevier | 1 | 13 September 2009 | |
10 | Boerenzwaluw | 1321 | 6 Mei 2017 | 120 | Nijlgans | 62 | 4 December 2016 | |
11 | Bokje | 3 | 1 December 2010 | 121 | Nonnetje | 1 | 15 December 2012 | |
12 | Bontbekplevier | 100 | 2 April 2009 | 122 | Noordse Goudvink | 1 | 8 December 2012 | |
13 | Bonte Strandloper | 463 | 25 December 2010 | 123 | Noordse Kwikstaart | 21 | 8 Mei 2008 | |
14 | Boomleeuwerik | 30 | 11 November 2012 | 124 | Noordse Pijlstormvogel | 1 | 17 Oktober 2008 | |
15 | Boompieper | 23 | 5 Mei 2016 | 125 | Noordse Stern | 4 | 29 Mei 2009 | |
16 | Boomvalk | 2 | 9 Augustus 2009 | 126 | Noordse Stern/Visdief | 317 | 22 April 2012 | |
17 | Bosruiter | 26 | 1 Mei 2011 | 127 | Oeverloper | 54 | 15 Augustus 2010 | |
18 | Brandgans | 4217 | 20 December 2010 | 128 | Oeverpieper | 15 | 11 Oktober 2008 | |
19 | Brilduiker | 1 | 27 Februari 2012 | 129 | Oeverzwaluw | 24 | 24 April 2010 | |
20 | Bruine Kiekendief | 7 | 3 September 2014 | 130 | Ooievaar | 15 | 27 Maart 2016 | |
21 | Buidelmees | 1 | 19 Oktober 2008 | 131 | Paapje | 5 | 23 Augustus 2009 | |
22 | Buizerd | 32 | 6 Oktober 2007 | 132 | Papegaaiduiker | 1 | 2 April 2009 | |
23 | Casarca | 10 | 1 Augustus 2015 | 133 | pieper spec. | 8 | 22 November 2012 | |
24 | Cettis Zanger | 1 | 7 November 2010 | 134 | Pijlstaart | 90 | 22 September 2010 | |
25 | Dodaars | 3 | 7 December 2012 | 135 | Pimpelmees | 349 | 8 Maart 2013 | |
26 | Dougalls Stern | 1 | 12 Mei 2008 | 136 | Purperreiger | 7 | 23 Augustus 2009 | |
27 | Drieteenmeeuw | 73 | 22 Januari 2012 | 136 | Putter | 53 | 2 November 2013 | |
28 | Drieteenstrandloper | 250 | 18 Augustus 2012 | 138 | Regenwulp | 87 | 19 April 2011 | |
29 | Duinpieper | 3 | 8 September 2013 | 139 | reiger (Ardea) spec. | 8 | 18 September 2009 | |
30 | Dwergmeeuw | 37 | 24 April 2010 | 140 | Reuzenstern | 1 | 8 Augustus 2016 | |
31 | Dwergstern | 4 | 28 April 2015 | 141 | rietgans spec. | 7 | 14 December 2008 | |
32 | eend spec. | 1 | 11 Augustus 2013 | 142 | Rietgors | 125 | 24 Oktober 2013 | |
33 | Ekster | 12 | 22 Oktober 2013 | 143 | Ringmus | 33 | 19 Oktober 2013 | |
34 | Engelse Kwikstaart | 2 | 20 April 2016 | 144 | Rode Wouw | 1 | 11 April 2009 | |
45 | Europese Kanarie | 1 | 14 September 2008 | 145 | Roek | 4 | 23 Februari 2014 | |
36 | Fitis | 1 | 10 September 2011 | 146 | Roerdomp | 1 | 24 Mei 2008 | |
37 | Frater | 2 | 1 November 2009 | 147 | Roodborst | 1 | 30 Oktober 2008 | |
38 | Fuut | 6 | 21 Februari 2010 | 148 | Roodborsttapuit | 3 | 31 Maart 2013 | |
39 | Gaai | 81 | 30 September 2012 | 149 | Roodkeelduiker | 2 | 5 Mei 2013 | |
40 | gans spec. | 650 | 20 December 2010 | 150 | Roodkeelpieper | 2 | 20 September 2008 | |
41 | Geelgors | 1 | 4 Mei 2008 | 151 | Rosse Grutto | 121 | 9 November 2008 | |
42 | Gele Kwikstaart | 20 | 29 April 2008 | 152 | Rotgans | 46 | 26 December 2010 | |
43 | gele kwikstaart spec. | 125 | 16 Augustus 2008 | 153 | Rouwkwikstaart | 2 | 22 Maart 2013 | |
44 | Geoorde Fuut | 1 | 21 Augustus 2012 | 154 | Ruigpootbuizerd | 1 | 4 December 2010 | |
45 | Gierzwaluw | 2918 | 5 Mei 2016 | 155 | Scholekster | 41 | 1 Mei 2016 | |
46 | Goudhaan | 8 | 17 Oktober 2008 | 156 | Sijs | 138 | 23 Oktober 2016 | |
47 | Goudplevier | 750 | 31 Augustus 2010 | 157 | Slechtvalk | 5 | 6 Oktober 2007 | |
48 | Grasmus | 1 | 16 April 2011 | 158 | Slobeend | 150 | 3 Oktober 2010 | |
49 | Graspieper | 3605 | 22 April 2015 | 159 | Smelleken | 3 | 29 September 2010 | |
50 | Graszanger | 1 | 9 Augustus 2008 | 160 | Smient | 820 | 9 Januari 2011 | |
51 | Grauwe Gans | 835 | 3 Maart 2013 | 161 | Sneeuwgans | 1 | 19 Februari 2010 | |
52 | Grauwe Gors | 3 | 25 Oktober 2009 | 162 | Sneeuwgors | 3 | 26 December 2009 | |
53 | Grauwe Kiekendief | 1 | 23 Augustus 2009 | 163 | Snor | 1 | 27 April 2012 | |
54 | Groene specht | 1 | 27 November 2008 | 164 | Soepgans | 1 | 2 November 2013 | |
55 | Groenling | 53 | 11 Oktober 2014 | 165 | Sperwer | 19 | 10 April 2009 | |
l | ||||||||
56 | Groenpootruiter | 35 | 28 Juli 2013 | 166 | Spreeuw | 22514 | 9 November 2014 | |
57 | Grote Aalscholver | 1 | 30 April 2017 | 167 | Sprinkhaanzanger | 1 | 9 Augustus 2015 | |
58 | Grote Bonte specht | 2 | 10 Oktober 2008 | 168 | Staartmees | 21 | 18 Oktober 2015 | |
59 | Grote Canadese Gans | 303 | 31 Augustus 2010 | 169 | Stadsduif | 5 | 15 April 2015 | |
60 | Grote Gele Kwikstaart | 14 | 10 Oktober 2014 | 170 | Steenloper | 50 | 20 April 2014 | |
61 | Grote Jager | 2 | 4 Oktober 2009 | 171 | Steltkluut | 1 | 13 April 2016 | |
62 | Grote Lijster | 28 | 24 Februari 2010 | 172 | steltloper spec. | 35 | 20 Oktober 2009 | |
63 | Grote Mantelmeeuw | 13 | 11 Januari 2009 | 173 | Stormmeeuw | 341 | 7 April 2013 | |
64 | Grote Pieper | 2 | 4 December 2016 | 174 | Strandplevier | 9 | 20 Juli 2009 | |
65 | Grote Stern | 52 | 3 September 2017 | 175 | Tafeleend | 13 | 23 Oktober 2012 | |
66 | Grote Zaagbek | 4 | 6 Maart 2011 | 176 | Tapuit | 8 | 4 September 2010 | |
67 | Grote Zilverreiger | 5 | 14 Oktober 2011 | 177 | Temmincks Strandloper | 1 | 12 Mei 2008 | |
68 | Grutto | 111 | 26 Februari 2012 | 178 | Tjiftjaf | 3 | 8 September 2009 | |
69 | Halsbandparkiet | 1 | 6 September 2009 | 179 | Tjiftjaf/Fitis | 1 | 11 September 2008 | |
70 | Havik | 1 | 9 Augustus 2008 | 180 | Toendrarietgans | 297 | 1 Januari 2014 | |
71 | Heggenmus | 11 | 20 September 2015 | 181 | Topper | 1 | 27 Januari 2010 | |
72 | Holenduif | 80 | 31 Januari 2010 | 182 | Torenvalk | 6 | 19 Juli 2009 | |
73 | Houtduif | 5721 | 2 September 2012 | 183 | Tureluur | 77 | 27 Juli 2009 | |
74 | Houtsnip | 2 | 20 December 2009 | 184 | Turkse Tortel | 33 | 10 Mei 2009 | |
75 | Huismus | 4 | 22 April 2015 | 185 | valk spec. | 1 | 1 September 2013 | |
76 | Huiszwaluw | 431 | 29 April 2012 | 186 | Veldleeuwerik | 2281 | 19 Oktober 2012 | |
77 | IJsgors | 2 | 16 Oktober 2016 | 187 | Velduil | 1 | 20 April 2008 | |
78 | IJslandse Grutto | 5 | 29 Januari 2012 | 188 | Vink | 12314 | 17 Oktober 2014 | |
79 | IJsvogel | 1 | 1 September 2013 | 189 | Visarend | 3 | 5 September 2009 | |
80 | Indische Gans | 2 | 11 September 2010 | 190 | Visdief | 555 | 1 Mei 2011 | |
81 | Jan-van-gent | 2 | 3 Oktober 2009 | 191 | Waterpieper | 8 | 25 Oktober 2014 | |
82 | Kanoet | 105 | 9 Mei 2010 | 192 | Watersnip | 121 | 29 Augustus 2010 | |
83 | Kauw | 2147 | 17 Maart 2013 | 193 | Wespendief | 12 | 24 Mei 2009 | |
84 | Keep | 52 | 10 Oktober 2008 | 194 | Wielewaal | 2 | 14 Mei 2017 | |
85 | Kemphaan | 9 | 2 April 2009 | 195 | Wilde Eend | 110 | 2 September 2012 | |
86 | Kievit | 2100 | 4 November 2009 | 196 | Wilde Zwaan | 3 | 27 Oktober 2012 | |
87 | Klapekster | 1 | 26 Oktober 2008 | 197 | Wintertaling | 250 | 20 Oktober 2013 | |
88 | Kleine Barmsijs | 2 | 27 Maart 2010 | 198 | Witbuikrotgans | 6 | 27 December 2010 | |
89 | Kleine Canadese Gans | 1 | 1 Mei 2010 | 199 | Witgat | 9 | 17 Augustus 2008 | |
90 | Kleine Jager | 1 | 2 September 2012 | 200 | Witte Kwikstaart | 22 | 13 Maart 2016 | |
91 | Kleine Mantelmeeuw | 283 | 26 Maart 2017 | 201 | witte kwikstaart spec. | 83 | 19 Maart 2011 | |
92 | Kleine Plevier | 7 | 2 April 2011 | 202 | Witvleugelstern | 2 | 2 September 2012 | |
93 | Kleine Rietgans | 330 | 14 Maart 2009 | 203 | Wulp | 246 | 19 December 2009 | |
94 | Kleine Strandloper | 12 | 17 Augustus 2011 | 204 | Zanglijster | 359 | 4 Oktober 2014 | |
95 | Kleine Zilverreiger | 10 | 30 September 2011 | 205 | Zeearend | 1 | 11 September 2016 | |
96 | Kleine Zwaan | 38 | 11 November 2008 | 206 | Zilvermeeuw | 491 | 11 Januari 2009 | |
97 | Kluut | 56 | 3 April 2009 | 207 | Zilverplevier | 26 | 19 December 2009 | |
98 | Kneu | 177 | 9 Oktober 2011 | 208 | Zomertaling | 3 | 18 Maart 2009 | |
99 | Knobbelzwaan | 50 | 25 December 2010 | 209 | Zomertortel | 6 | 8 Mei 2008 | |
100 | Koekoek | 2 | 27 April 2008 | 210 | Zwarte Ibis | 1 | 5 Oktober 2013 | |
101 | Kokmeeuw | 3799 | 7 April 2013 | 211 | Zwarte Kraai | 101 | 10 April 2009 | |
102 | Kolgans | 10709 | 20 December 2010 | 212 | Zwarte Mees | 12 | 16 September 2017 | |
103 | Koolmees | 129 | 8 Maart 2013 | 213 | Zwarte Ooievaar | 2 | 22 Juli 2012 | |
104 | Koperwiek | 250 | 21 April 2014 | 214 | Zwarte Roodstaart | 1 | 11 Augustus 2012 | |
105 | Kraanvogel | 50 | 1 Maart 2009 | 215 | Zwarte Ruiter | 8 | 21 November 2010 | |
106 | Krakeend | 23 | 1 Januari 2009 | 216 | Zwarte Stern | 8 | 11 September 2010 | |
107 | Kramsvogel | 462 | 14 Februari 2010 | 217 | Zwarte Wouw | 2 | 1 Mei 2008 | |
108 | Krombekstrandloper | 6 | 8 November 2008 | 218 | Zwarte Zwaan | 2 | 4 September 2015 | |
109 | Kruisbek | 8 | 25 September 2008 | 219 | Zwartkopmeeuw | 238 | 15 April 2015 | |
110 | Kuifaalscholver | 1 | 5 Februari 2012 |
Maak een Gratis Website met JouwWeb