Jaartal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teldagen | 40 | 133 | 98 | 109 | 89 | 85 |
Teluren | 102.45 | 360 | 307.33 | 322 | 273,20 | 263,50 |
Soorten | 100 | 149 | 147 | 145 | 142 | 140 |
Soorten incl TP | 118 | 167 | 168 | 163 | 161 | 157 |
Vogels | 80263 | 149845 | 122279 | 101334 | 128128 | 100303 |
Soort max \ jaar | 51353 Spreeuw | 36292 Spreeuw | 31938 Spreeuw | 10686 Spreeuw | 32772 Vink | 17093 Spreeuw |
Soort max \ dag | 14460 Spreeuw 21-3 | 10022 Vink 9-10 | 16200 Spreeuw | 6306 Spreeuw 11-3 | 18494 Vink 14-10 | 15070 Spreeuw |
Max vogels \ dag | 15142 21-3 | 13908 9-10 | 7247 12-4 | 7243 11-3 | 23757 14-10 | 18287 13-3 |
Max soorten \ dag | 43 20-2 | 51 18-4 | 67 5-10 | 47 21-10 | 47 14-10 | 49 13-3 |
Max soorten \ dag incl TP | 57 20-2 | 60 18-4 | 91 5-10 | 74 21-10 | 67 14-10 | 70 1-10 |
Bijzonderheden | Smelleken 6-2 | Barmsijs (2) 15-2 | Kleine Rietgans 16-2 | Ooievaar 18-2 , 11-3 | Sneeuwgors | Velduil |
Houtsnip TP 2 19-2 | Zwartkopmeeuw (22) 21-2 Feb record Ned | Ooievaar 17-2 | Kraanvogel 4-3 en 30-3 (4) | Wielewaal | Huismus | |
Bokje TP 1 19-2 | Boomleeuwerik 7-3 \ 8-3 | Drieteenmeeuw (3)13-3 | Kleine Rietgans (3) 4-3 | |||
Koereiger TP 19-2 1 | Vuurgoudhaan 7-3 4-11 | Kraanvogel (1) 13-3 | Boomleeuwerik (2) 4-3 | |||
Boomleeuwerik 12 | Rouwkwikstaart 14-3 | Rouwkwikstaart (31-3) | Eidereend (18-3) TP | |||
Huismus (1) 2-3 | Grote Pieper 1-4 | Strandplevier (31-3) | Havik (23-3 en 15-9) | |||
Grutto (39) 6-3 | Gele Kwikstaart 1-4 met geluid | Beflijster (7-4) | Duinpieper (31-8) | |||
Paarse Strandloper 4-4 nieuw | Beflijster 5-4 | Purperreiger (7-4) | Reuzenstern (3) 8-9 | |||
Steltkluut (2) 2-4 TP | Fitis 5-4 | Steltkluut (14-4) | Middelste Jager (3-10) Luc B | |||
Rode Wouw 18-4 | Rode Wouw (26-4) | Jan van Gent 6-10 (2) | ||||
Purperreiger 18-4 en 9-8 | Zwarte Wouw (3) (25-4) | Rode Wouw 6-10 | ||||
Koereiger 16-7 2 TP | Slangenarend (25-4) | Grote Pieper 13-10 | ||||
Gekraagde Roodstaart 14-8 | Zwarte Zeeend (26-4) | Àppelvink (15-11) | ||||
Visarend 14-8, 9-9 | Geelgors (9-5) (27-9) | Kruisbek (3) | ||||
Zwarte Wouw 16-8 | Grote Pieper (7-9) | Koereiger (8) | ||||
Graszanger 28-8 | Visarend | Casarca (3) 4-11 | ||||
Grote Zaagbek 9-9 | Reuzenstern | Grote Jager (1) 15-11 | ||||
Smelleken 19-9 | Paapje 10-9 11x | |||||
Lepelaar 316 26-9 | Zwartkop 10-9 | |||||
Strandleeuwerik 26-9 | Grauwe Kiekendief 5-10 | |||||
Noordse Pijlstormvogel 26-9 | Bokje 27-10 | |||||
Boomleeuwerik 5-10 | Jan van Gent 10-11 | |||||
Flamingo 31-10 | ||||||
Kruisbek 6-11 |
Tabel is bijgewerkt t\m 16-4-2021.
Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag excl TP vogels is 67 (16-10-2013 en 5-10-2019)
Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag incl TP vogels is 91 (5-10-2019)
Het totaal aantal verschillende soorten dat op de telpost is gezien is 226. Incl TP-soorten 244.
De laatste nieuwe soort als trekker is: Paarse Strandloper april 2021
Maak een Gratis Website met JouwWeb