Jaartal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teldagen | 118 | 134 | 153 | 156 | 136 | 98 | 109 | 89 | 85 |
Teluren | 322 | 349 | 453 | 451 | 365 | 307.33 | 322 | 273,20 | 263,50 |
Soorten | 152 | 149 | 150 | 143 | 150 | 147 | 145 | 142 | 140 |
Soorten incl TP | 164 | 164 | 171 | 165 | 168 | 168 | 163 | 161 | 157 |
Vogels | 179516 | 141429 | 224439 | 242772 | 151584 | 122279 | 101334 | 128128 | 100303 |
Soort max \ jaar | 84566 Spreeuw | 57726 Spreeuw | 100339 Spreeuw | 102597 Spreeuw | 36292 Spreeuw | 31938 Spreeuw | 10686 Spreeuw | 32772 Vink | 17093 Spreeuw |
Soort max \ dag | 21998 Spreeuw 24-10 | 15826 Spreeuw 16-3 | 17671 Spreeuw 3-3 | 14460 Spreeuw 21-3 | 10022 Vink 9-10 | 16200 Spreeuw | 6306 Spreeuw 11-3 | 18494 Vink 14-10 | 15070 Spreeuw |
Max vogels \ dag | 24324 24-10 | 23060 16-3 | 27014 13-3 | 18102 24-10 | 13908 9-10 | 7247 12-4 | 7243 11-3 | 23757 14-10 | 18287 13-3 |
Max soorten \ dag | 52 12-5 | 52 9-4 | 53 11-9 | 57 7-10 | 51 18-4 | 67 5-10 | 47 21-10 | 47 14-10 | 49 13-3 |
Max soorten \ dag incl TP | 77 12-5 | 74 30-4 72 3-9 | 69 28-8 | 78 2-10 74 7-10 | 60 18-4 | 91 5-10 | 74 21-10 | 67 14-10 | 70 1-10 |
Bijzonderheden | Zwarte Zee-eend tp | Sneeuwgors (8) 9-2, 12-2 | Sneeuwgors | Smelleken 6-2, 10-9, 4-10, 7-10 | Barmsijs (2) 15-2 | Kleine Rietgans 16-2 | Ooievaar 18-2 , 11-3 | Sneeuwgors | Velduil |
Kleine Rietgans (98) 28-1, (70) 17-2 | Koereiger (1) 15-2 TP (8) 23-3 | Boomleeuwerik (17) 27-2, (19) 4-3, (52) 9-3, (35) 12-3, (1) 23-3 | Houtsnip TP 2 19-2 | Zwartkopmeeuw (22) 21-2 Feb record Ned | Ooievaar 17-2 | Kraanvogel 4-3 en 30-3 (4) | Wielewaal | Huismus | |
Rode Wouw (2) 1-3 | Ooievaar (12) 10-3 (1) 12-3 (1) 23-3 | Barmsijs (2-3), (6-10) | Bokje TP 1 19-2 | Boomleeuwerik 7-3 \ 8-3 | Drieteenmeeuw (3)13-3 | Kleine Rietgans (3) 4-3 | |||
Boomleeuwerik (61) 1-3 | Grote Lijster (50) 16-3 | Ooievaar (1) 9-3, 13-3, 12-4 (13) | Koereiger TP 19-2 1 | Vuurgoudhaan 7-3 4-11 | Kraanvogel (1) 13-3 | Boomleeuwerik (2) 4-3 | |||
Boomleeuwerik (183) 10-3 | Kemphaan (4) 3-4 | Kemphaan (4) 9-3 | Boomleeuwerik 12 16-10 (3) 17-10 (11) | Rouwkwikstaart 14-3 | Rouwkwikstaart (31-3) | Eidereend (18-3) TP | |||
TP Geoorde Fuur (5) 15-3 | Beflijster (9) 9-4 | Bokje (1) TP | Huismus (1) 2-3 | Grote Pieper 1-4 | Strandplevier (31-3) | Havik (23-3 en 15-9) | |||
Beflijster (2) 31-3 | Witgat (37 !!) 19-4 | Kleine Plevier (2), 5 (20-3) | Grutto (39) 6-3 | Gele Kwikstaart 1-4 met geluid | Beflijster (7-4) | Duinpieper (31-8) | |||
Graszanger (1) TP | Purperreiger (3) 22-4 (1) 30-4 (1) 10-8 (1) 25-8 | Valkparkiet (1) | Paarse Strandloper 4-4 nieuwe soort | Beflijster 5-4 | Purperreiger (7-4) | Reuzenstern (3) 8-9 | |||
Gierzwaluw 358 (27-4) | Engelse Kwikstaart (20) 30-4 | Rode Wouw (22-3), 12-4 (2), 17-4 (1) | Steltkluut (2) 2-4 TP | Fitis 5-4 | Steltkluut (14-4) | Middelste Jager (3-10) Luc B | |||
Zwarte Wouw (1) 28-4 | Noordse Kwikstaart | Grote Zilverreiger (6) 23-3 | Rode Wouw 24-4 | Rode Wouw 18-4 | Rode Wouw (26-4) | Jan van Gent 6-10 (2) | |||
Boomvalk (4) 28-4 | Zwarte Roodstaart (1) 10-8 | Graszanger TP 25-3 | Bosruiter (3) 24-4 | Purperreiger 18-4 en 9-8 | Zwarte Wouw (3) (25-4) | Rode Wouw 6-10 | |||
Noordse Kwikstaart (7) 11-5 | Visarend (1) 25-8 | Velduil (1) 3-4 TP | Dwergmeeuw (83) 26-4 | Koereiger 16-7 2 TP | Slangenarend (25-4) | Grote Pieper 13-10 | |||
Rode Wouw (2) 12-5 | Kruisbek (1) 25-8 | Purperreiger (2) 3-4, 12-4 (4), 18-4 (1) | Rode Wouw 27-4 | Gekraagde Roodstaart 14-8 | Zwarte Zeeend (26-4) | Àppelvink (15-11) | |||
Wielewaal (1) 12-5 | Wespendief (2) 3-9 | Grauwe Gors (1) 8-4 | Steltkluut 1-5 2 trek 4 tp | Visarend 14-8, 9-9 | Geelgors (9-5) (27-9) | Kruisbek (3) | |||
Zomertortel (1) 12-5 | Kleine Zilver (18) 7-9 | Boerenzwaluw (2) 8-4 Erg late 1e | Eider (3) 7-5 | Zwarte Wouw 16-8 | Grote Pieper (7-9) | Koereiger (8) | |||
Noordse Kwikstaart (129) 12-5 | Jan van Gent (1) 17-9 | Beflijster (43) 12-4 | Indische Gans (1) 7-5 | Graszanger 28-8 | Visarend | Casarca (3) 4-11 | |||
Grauwe Vliegenvanger (1) 12-5 | Rosse Franjepoot (1) 23-9 | Zwarte Wouw (2) 12-4 | Zomertortel (1) | Grote Zaagbek 9-9 | Reuzenstern | Grote Jager (1) 15-11 | |||
Bijeneter(1) 12-5 | Kruisbek (13) 24-9 | Koereiger (12) 18-4, 4 (28-8), 8 (11-9) | Gaai (343) | Smelleken 19-9 | Paapje 10-9 11x | ||||
Halsbandparkiet (1) 26-5 | Ijsgors (1) 9-10 | Huismus (1) 18-4, 1 (22-9) | Visarend (2) 2-10 | Lepelaar 316 26-9 | Zwartkop 10-9 | ||||
Koereiger (4) 21-7 | Groenpootruiter (25) 26-10 | Europese Kanarie (1) 18-4 | Grote Pieper (4-10) | Strandleeuwerik 26-9 | Grauwe Kiekendief 5-10 | ||||
Kruisbek (2) 6-8 | Zwartkopmeeuw (1) 4-11 | Witgat (33) 23-4 | Zeekoet (7-10) | Noordse Pijlstormvogel 26-9 | Bokje 27-10 | ||||
Graszanger (3) 28-8 | Dwergmeeuw (1) 7-9 en 9-9 (2) 11-11 (12) 19-11 | Zwarte Zee-eend (2) 26-4 | Gaai 1915 (9-10) | Boomleeuwerik 5-10 | Jan van Gent 10-11 | ||||
Paapje (6) 28-8 | Drieteenstrandloper (1) 8-11 | Groenpootruiter (41) 26-4 | IJsgors (24-10) | Flamingo 31-10 | |||||
Jan van Gent (1) 28-9 | Barmsijs (20) 22-11 | Boomvalk (1) 30-4, (1) 11-9 | Kruisbek (31-10) | Kruisbek 6-11 | |||||
Roek (16) 22-9 | Zwarte Stern (2) 30-4 | Sneeuwgors (21-11) | |||||||
Purperreiger (1) 5-10 | Dwergstern (1) 12-5 | Kraanvogel (22-11) | |||||||
Buidelmees (1) 22-10 | Roodstuitzwaluw (1) 12-5 | ||||||||
Velduil (1) 10-11-2024 | Zwarte Ibis (1) TP, (1) 10-9 | ||||||||
Gekraagde Roodstaart 14-8 | |||||||||
Visarend (1) 28-8 | |||||||||
Drieteenmeeuw (1) 6-10 | |||||||||
Huiszwaluw(1) 4-11 | |||||||||
Tapuit (1) 4-11 | |||||||||
Kleine Zwaan (48) |
Tabel is bijgewerkt t\m 16-11-2024.
Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag excl TP vogels is 67 (16-10-2013 en 6-10-2019)
Het grootste aantal verschillende vogels op 1 dag incl TP vogels is 91 (5-10-2019)
Het totaal aantal verschillende soorten dat op de telpost is gezien is 243. Incl TP-soorten 258.
De laatste nieuwe soort als trekker is: Pontische Meeuw januari 2024